Jäät lähtevät joka vuosi …
Yhdistys tiedustelee asukkailta, löytyykö heiltä tilastoja Sotkajärven jäiden lähdöstä eri vuosina. Onko totta, että jäät lähtivät aikaisemmin yleensä äitienpäiväksi? Jos sinulla on tietoa, lähetä sähköpostia osoitteeeseen sotkajarviyhdistys@gmail.com .
Tiedossa olevia päivämääriä ovat:
| Vuosi | Päivämäärä | Havainnoija tai muu kommentti |
|---|---|---|
| 2026 | 24.3.2026 | JP lähti etsimään veneellä kadonnutta palkkia. |
| 2025 | 31.3.2025 | Jori: Pohjoisranta oli auki yli 50 m jo edellisenä päivänä. |
| 2024 | 11.4.2025 | Ilpon rannasta jäät sulaneet. Sai mitatuksi järven pinnan korkeuden. |
| 2023 | 20.4.2023 | Jussi @fb: ”Jäät ovat lähteneet jo Sotkajärven selältä ja …” |
| 2022 | 30.4.2022 | Ilpo @fb: Eilen Sotkajärveltä jäät lähteneet Teuron puoleisesta päästä. |
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | 27.4.2012 | Jori valokuva: Enää metri jäähilettä pohjoisrannalla. |
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2006 | 29.4.2006 | Jori valokuva: ajautunutta jäähilettä vielä 20 m pohjoisrannassa. |
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 2000 |
Poikkeuksellisia tilanteita

Keskellä talvea 22.2.2020 myrsky rikkoi Sotkajärven jään ja järven selkä vapautui kokonaan jäistä.
