


Käynnissä olevat ja päättyneet projektimme
Käynnissä olevat projektit
Yhdistyksellä on käynnissä verkkosivujen uusimisprojekti. Uusi sivusto on jo julkaistu. Projekti on siis viimeistelyvaiheessa.
Vaikuttaminen keskittyy nyt tuulivoiman kaavoitushankkeisiin, jotka toteutuessaan muuttaisivat hyvin kielteisesti ympäristöämme. Lue niistä lisää täältä.
Yhteenveto projekteistamme
| Ajankohta | Projekti | Lisätietoja |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Web-sivujen uudistaminen | Web-sivuston uusimispäätös tehtiin vuosikokouksessa 2025. Uudet julkaistiin kesäkuun alussa 2026. |
| 2023- | Rengontiennummen tuulivoiman vastustaminen | Hattulan kunnan ja tuulivoimayhtiöiden suunnitelmat rakentaa tuulivoimaa Etelä-Hattulaan ja Rengontiennummelle käynnistivät vaikuttamishankkeen. Lue lisää täältä. |
| 2022 | Toisen lintukopin rakentaminen | Vanhan lintokopin lähettyville rakennettiin uusi tavoitteena joidenkin lajien lähestyminen. |
| 2022 | Metsäojaprojekti | Osittain toteutunut yksityisrahoitteisesti maanomistajan omille maille. Julkisrahoitteinen osuus keskeytyi johtuen muutoksista ELY-keskuksen organisaatiossa. |
| 2021-2022 | Retkisaaren laavu eli Sotkanpesä | Ensin rakennettiin laavu vuonna 2021 ja saareen tuli myös laituri. Vuonna 2022 saareen rakennettiin puucee ja puuvaja. |
| 2021-2022 | Kalastotutkimus | Katso loppuraportti täältä |
| 2021 | Kalastoselvitys | Katso loppuraportti täältä |
| 2020-2022 | Kuhan istutus | Kuhaa istutettiin kahteen otteeseen. Istutus lopetettiin kalastoselvitysten suosituksiin perustuen. |
| 2017-2019 | Vesikasvillisuuden niitto | Vesikasvillisuden niittoa tehtiin kahtena vuonna 2017 ja 2019. ELY-keskus tuki niittoa rahallisesti. Sotkajärveläiset maksoivat oman osuutensa talkootyönä. |
| 2017 | Pitkospuiden rakentaminen lintokopille | Katso uutinen |
| 2015 | Linnustokartoitus | Katso loppuraportti täältä |
| 2014-2016 | Vesikasvillisuuskartoitus | Katso kartoitus 2014 täältä Katso kartoitus 2015 täältä Katso kartoitus 2016 täältä |
